Где растет красная слива в пв

Обновлено: 07.09.2024

Красная слива (доступна с 60ур.) - это одна из разновидностей трав Идеального мира (используется для приготовления основных снадобий).

Все травы разделяются на типы (уровни). Условно они обозначаются Т1, Т2, Т3, Т4, Т5. Сбор различных типов трав доступен на разных уровнях развития персонажа, и эти уровни соответствуют уровням развития профессии Аптекаря.

Шанс сбора:
- 90.00% получить 2 предмет(ов)
- 10.00% получить 3 предмет(ов)

Для сбора трав потребуется предмет "Кирка" (доступен для покупки у НПС Торговец). Необходим для создания следующих лекарственных снадобий.

Местонахождение на карте основных источников:

Координаты на карте

199 566; 200 420; 202 472;205 543; 210 458; 211 354;
212 380; 213 445; 213 482;215 617; 217 306; 222 597;
224 432; 225 686; 225 482;226 448; 228 355; 228 465;
233 630; 238 492; 240 400;243 508; 246 314; 246 630;
252 588; 253 460; 255 431;258 691; 264 610; 267 666

Трава Эмменагога

199 566; 200 420; 202 472;205 543; 210 458; 211 354;
212 380; 213 445; 213 482;215 617; 217 306; 222 597;
224 432; 225 686; 225 482;226 448; 228 355; 228 465;
233 630; 238 492; 240 400;243 508; 246 314; 246 630;
252 588; 253 460; 255 431;258 691; 264 610; 267 666

199 566; 200 420; 202 472;205 543; 210 458; 211 354;
212 380; 213 445; 213 482;215 617; 217 306; 222 597;
224 432; 225 686; 225 482;226 448; 228 355; 228 465;
233 630; 238 492; 240 400;243 508; 246 314; 246 630;
252 588; 253 460; 255 431;258 691; 264 610; 267 666

199 566; 200 420; 202 472;205 543; 210 458; 211 354;
212 380; 213 445; 213 482;215 617; 217 306; 222 597;
224 432; 225 686; 225 482;226 448; 228 355; 228 465;
233 630; 238 492; 240 400;243 508; 246 314; 246 630;
252 588; 253 460; 255 431;258 691; 264 610; 267 666

199 566; 200 420; 202 472;205 543; 210 458; 211 354;
212 380; 213 445; 213 482;215 617; 217 306; 222 597;
224 432; 225 686; 225 482;226 448; 228 355; 228 465;
233 630; 238 492; 240 400;243 508; 246 314; 246 630;
252 588; 253 460; 255 431;258 691; 264 610; 267 666

Координаты на карте

Трава Призраков

102 694; 110 552; 112 574;117 614; 118 526; 155 607;
155 595; 170 684; 315 880;318 798; 327 711; 335 814;
343 813; 360 853; 364 894;365 848; 379 730; 382 776;
402 651; 404 481; 405 723;418 564; 429 756; 430 632;
433 472; 436 561; 436 385;437 696; 441 528; 443 517;
445 551; 446 505

102 694; 110 552; 112 574;117 614; 118 526; 155 607;
155 595; 170 684; 315 880;318 798; 324 795; 327 711;
334 816; 343 811; 343 813;364 894; 365 848; 379 730;
382 776; 402 651; 404 481;405 723; 418 564; 429 756;
430 632; 433 472; 436 561;436 385; 437 696; 441 528;
443 517; 445 551; 446 505

Водный каштан

102 694; 110 552; 112 574;117 614; 118 526; 155 607;
155 595; 170 684; 315 880;318 798; 327 711; 336 814;
343 813; 364 894; 365 848;379 730; 382 776; 402 651;
404 481; 405 723; 418 564;429 756; 430 632; 433 472;
436 561; 436 385; 437 696;441 528; 443 517; 445 551;
446 505

Конский каштан

102 694; 110 552; 112 574;117 614; 118 526; 155 607;
155 595; 170 684; 315 880;318 798; 322 794; 327 711;
343 813; 364 894; 365 848;379 730; 382 776; 402 651;
404 481; 405 723; 418 564;429 756; 430 632; 433 472;
436 561; 436 385; 437 696;441 528; 443 517; 445 551;
446 505

102 694; 110 552; 112 574;117 614; 118 526; 155 607;
155 595; 170 684; 315 880;318 798; 327 711; 335 812;
343 813; 364 894; 365 848;379 730; 382 776; 402 651;
404 481; 405 723; 418 564;429 756; 430 632; 433 472;
436 561; 436 385; 437 696;441 528; 443 517; 445 551;
446 505

102 694; 110 552; 112 574;117 614; 118 526; 155 607;
155 595; 170 684; 315 880;318 798; 327 711; 335 812;
343 813; 364 894; 365 848;379 730; 382 776; 402 651;
404 481; 405 723; 429 756;430 632; 433 472; 436 385;
437 696; 451 675; 453 793;456 385; 463 699; 474 732;
475 471

102 694; 110 552; 112 574;117 614; 118 526; 155 607;
155 595; 170 684; 315 880;318 798; 323 793; 327 711;
338 812; 343 813; 364 894;365 848; 379 730; 382 776;
402 651; 404 481; 405 723;418 564; 429 756; 430 632;
433 472; 436 561; 436 385;437 696; 441 528; 443 517;
445 551; 446 505

Координаты на карте

99 577; 99 526; 100 667;114 634; 135 545; 136 653;
138 574; 147 691; 167 554;181 675; 181 651; 187 581;
302 728; 303 847; 310 778;312 817; 317 762; 322 762;
326 899; 343 734; 354 772;359 716; 362 819; 364 870;
368 864; 383 831; 405 305;411 339; 412 363; 419 404;
423 320; 432 306

99 577; 99 526; 100 667;114 634; 135 545; 136 653;
138 574; 147 691; 167 554;181 675; 181 651; 187 581;
302 728; 303 847; 310 778;312 817; 317 762; 321 760;
326 899; 343 734; 354 772;359 716; 362 819; 364 870;
368 816; 381 835; 383 831;405 305; 411 339; 412 363;
419 404; 423 320; 432 306

Змеиная трава

99 577; 99 526; 100 667;114 634; 135 545; 136 653;
138 574; 147 691; 167 554;181 675; 181 651; 187 581;
302 728; 303 847; 310 778;312 817; 317 762; 326 899;
343 734; 354 772; 359 716;362 819; 364 815; 364 870;
368 864; 383 831; 329 901;405 305; 411 339; 412 363;
419 404; 423 320; 432 306

Зеленая слива

99 577; 99 526;100 667;114 634; 135 545; 136 653;
138 574; 147 691; 167 554;181 675; 181 651; 187 581;
302 728; 303 847; 304 851;310 778; 312 817; 317 762;
320 761; 326 899; 343 734;354 772; 359 716; 358 813;
362 819; 364 870; 383 831;405 305; 411 339; 412 363;419 404; 423 320; 432 306

Орлиное дерево

99 577; 99 526; 100 667;114 634; 135 545; 136 653;
138 574; 147 691; 167 554;181 675; 181 651; 187 581;
201 814; 204 868; 214 834;224 880; 235 813; 237 860;
241 832; 257 835; 264 819;286 844; 302 728; 303 847;
310 778; 312 817; 317 762;319 762; 326 899; 343 734;
354 772; 369 861; 387 829

Темно-синяя мазь

99 577; 99 526; 100 667;114 634; 135 545; 136 653;
138 574; 147 691; 167 554;181 675; 181 651; 187 581;
302 728; 302 844; 303 847;310 778; 312 817; 317 762;
326 899; 343 734; 354 772;359 716; 361 816; 362 819;
364 870; 383 831; 384 827;405 305; 411 339; 412 363;
419 404; 423 320; 432 306

99 577; 99 526; 100 667;114 634; 135 545; 136 653;
138 574; 147 691; 167 554;181 675; 181 651; 187 581;
302 728; 321 763; 303 847;310 778; 312 817; 326 899;
343 734; 354 772; 359 716;362 819; 364 870; 370 860;
366 816; 383 824; 405 305;411 339; 412 363; 419 404;
423 320; 432 306

Координаты на карте

Древесная бабочка

97 845; 98 381;100 347;101 998; 102 947; 102 920;
103 874; 107 817; 110 425;110 325; 115 900; 116 404;
119 346; 121 830; 123 956;124 327; 131 466; 140 974;
140 346; 140 425; 143 305;154 1003;156 306;156 428;
156 476; 157 873; 159 346;160 977; 164 822; 172 851

Красная слива

97 845; 98 381; 100 347;101 998; 102 947; 102 920;
103 874; 107 817; 110 425;110 325; 115 900; 116 404;
117 829; 119 346; 121 830;123 956; 124 327; 131 466;
140 974; 140 346; 140 425;143 305; 154 1003; 156 306;
156 428; 156 476; 157 873;159 346; 160 977; 163 821;
172 851

Трава Тигровый глаз
(Трава тигрового уха)

97 845; 98 381; 100 347;101 998; 102 947; 102 920;
103 874; 107 817; 110 425;110 325; 115 900; 116 404;
119 346; 121 830; 123 956;124 327; 131 466; 140 974;
140 346; 140 425; 143 305;154 1003;156 306;156 428;
156 476; 157 873; 159 346;160 977; 163 821; 167 819;
172 851

97 845; 98 381; 100 347;101 998; 102 947; 102 920;
103 874; 107 817; 110 425;110 325; 115 900; 116 404;
119 346; 121 830; 123 956;124 327; 131 466; 140 974;
140 346; 140 425; 143 305;154 1003;156 306;156 428;
156 476; 157 873; 159 346;160 977; 163 821; 167 818;
172 851

97 845; 98 381;100 347;101 998; 102 947; 102 920;
103 874; 107 817; 110 425;110 325; 115 900; 116 404;
119 346; 121 830; 123 956;124 327; 131 466; 140 974;
140 346; 140 425; 143 305;154 1003;156 306;156 428;
156 476; 157 873; 159 346;159 818; 160 977; 163 821;
172 851

Пьянящая роса бессмертия

97 845; 98 381;100 347;101 998; 102 947; 102 920;
103 874; 107 817; 110 425;110 325; 115 900; 116 404;
118 826; 119 346; 121 830;123 956; 124 327; 131 466;
140 974; 140 346; 140 425;143 305;154 1003;156 306;
156 428; 156 476; 157 873;159 346; 160 977; 163 821;
172 851

Координаты на карте

Белая слива

Земли магов и демонов:

331 518; 338 503; 340 623;
352 588; 353 607; 361 629;368 596; 370 501; 373 486;
380 508; 385 502; 393 622;418 589

Земли небожителей:
321 601; 333 580; 337 479;342 461; 343 499; 344 608;
347 581; 356 513; 362 591;371 558; 372 599; 372 540;
374 576; 376 628; 381 613;393 536; 410 612

Жасминный апельсин

Земли магов и демонов:
331 518; 338 503; 340 623;352 588; 353 607; 361 629;
368 596; 370 501; 373 486;380 508; 385 502; 393 622;
418 589
Земли небожителей:
321 601; 333 580; 337 479;342 461; 343 499; 344 608;
347 581; 356 513; 362 591;371 558; 372 599; 372 540;
374 576; 376 628; 381 613;393 536; 410 612

Жук Девяти ароматов

Земли магов и демонов:
331 518; 338 503; 340 623;352 588; 353 607; 361 629;
368 596; 370 501; 373 486;380 508; 385 502; 393 622;
418 589
Земли небожителей:
321 601; 333 580; 337 479;342 461; 343 499; 344 608;
347 581; 356 513; 362 591;371 558; 372 599; 372 540;
374 576; 376 628; 381 613;393 536; 410 612

Трава картежника

Земли магов и демонов:
331 518; 338 503; 340 623;352 588; 353 607; 361 629;
368 596; 370 501; 373 486;380 508; 385 502; 393 622;
418 589
Земли небожителей:
321 601; 333 580; 337 479;342 461; 343 499; 344 608;
347 581; 356 513; 362 591;371 558; 372 599; 372 540;
374 576; 376 628; 381 613;393 536; 410 612

Эссенция Просвещения

Земли магов и демонов:
331 518; 338 503; 340 623;352 588; 353 607; 361 629;
368 596; 370 501; 373 486;380 508; 385 502; 393 622;
418 589
Земли небожителей:
321 601; 333 580; 337 479;342 461; 343 499; 344 608;
347 581; 356 513; 362 591;371 558; 372 599; 372 540;
374 576; 376 628; 381 613;393 536; 410 612

Список мобов с которых валится ресурс( Зелёной травы ):

PW free
























































































- Почему у меня всё перемешалось?
- AdBlock мог испортить сортировку. Выключи его и обнови страницу.
- А как отключить?

+лёгок в освоении.
+гибок - можно подстроить так, что будет крюк именно за тем ресов, которого не хватает.
+1 круг=1полик+4 реса. Т.е. вы можете позволить себе упустить 4 реса на круге.


2. Круг на Равнине Побед

+1 круг=1 полик.
+Не такое популярное место как Плато Заката, так что больше шансов что к моменту вашего прихода будет всего 1 человек кроме вас.
+Не знаю почему, но именно на этом кругу образовалась, так сказать, Ресовая мафия) Проще говоря почти все кто там собирает - приветливые люди, с которыми можно договориться и подружиться.
+Мало "качков".
+Большинство мобов - не агрятся. Росянки - травят, но это не сбивает с реса, так что их не боимся.


3. Круг вокруг Треноги Юй Вана


+23 реса на круге. Из них 8 - сталей. Сталь, как самый дорогой рес, всегда можно обменять на другой.
+мобы мало агрятся.


4. Круг на Равнине Ветров

Плюсов нет только минусы:
-всего 16 ресов на кругу.
-1! сталь.
-достаточно много сборщиков.
-мобы агрятся.


Теперь пойдут круги которые мало кто использует,ну по крайней мере на Мире

5. Круг вокруг города Аркадия.

-Чаще всего собирают высокие лвлы так что велика вероятность слива на ресе.
-Агр мобы.


6. Круг рядом с городом Аркадия.

+Удобный и легко запоминающийся .
-Мало ресов.
-Неудобные горы и агр мобы.


7. Круг около Персикового дока.

По моему мнению самый "Левый" круг .

-11ресов.
-Горы и неудобный маршрут.
-Также есть агр мобы которые сбивают копание реса.



8. Круг в Бездушной Топи.

Весьма знаменитый круг .

+Много дерева.
-С 1 круга не выйдет 1 полик.


9.Круг около Руин в чаще.

Плюсов нет (на мой взгляд)

-Не получится даже 1 полика.
-Собирают хай лвлы(велик шанс слива на ресе)
-Агр мобы, но они травят так что не сбивают копание.
Лично мое мнение.->Круг собирать можно но он не очень выгодный.

Читайте также: