Автобус 437 место посадки

Обновлено: 19.09.2024

05:00 05:20 05:40 06:00 06:20 06:40 07:00 07:20 07:45 08:10 08:35 09:05 09:35 10:00 10:30 11:00 11:25 11:50 12:15 12:40 13:05 13:30 13:55 14:20 14:50 15:20 15:45 16:10 16:35 17:00 17:25 17:50 18:20 18:50 19:15 19:40 20:05 20:30 21:00

05:03 05:23 05:43 06:03 06:23 06:43 07:03 07:23 07:48 08:13 08:38 09:08 09:38 10:03 10:33 11:03 11:28 11:53 12:18 12:43 13:08 13:33 13:58 14:23 14:53 15:23 15:48 16:13 16:38 17:03 17:28 17:53 18:23 18:53 19:18 19:43 20:08 20:33 21:03

05:04 05:24 05:44 06:04 06:24 06:44 07:04 07:24 07:49 08:14 08:39 09:09 09:39 10:04 10:34 11:04 11:29 11:54 12:19 12:44 13:09 13:34 13:59 14:24 14:54 15:24 15:49 16:14 16:39 17:04 17:29 17:54 18:24 18:54 19:19 19:44 20:09 20:34 21:04

05:05 05:25 05:45 06:05 06:25 06:45 07:05 07:25 07:50 08:15 08:40 09:10 09:40 10:05 10:35 11:05 11:30 11:55 12:20 12:45 13:10 13:35 14:00 14:25 14:55 15:25 15:50 16:15 16:40 17:05 17:30 17:55 18:25 18:55 19:20 19:45 20:10 20:35 21:05

05:07 05:27 05:47 06:07 06:27 06:47 07:07 07:27 07:52 08:17 08:42 09:12 09:42 10:07 10:37 11:07 11:32 11:57 12:22 12:47 13:12 13:37 14:02 14:27 14:57 15:27 15:52 16:17 16:42 17:07 17:32 17:57 18:27 18:57 19:22 19:47 20:12 20:37 21:07

05:13 05:33 05:53 06:13 06:33 06:53 07:13 07:33 07:58 08:23 08:48 09:18 09:48 10:13 10:43 11:13 11:38 12:03 12:28 12:53 13:18 13:43 14:08 14:33 15:03 15:33 15:58 16:23 16:48 17:13 17:38 18:03 18:33 19:03 19:28 19:53 20:18 20:43 21:13

05:15 05:35 05:55 06:15 06:35 06:55 07:15 07:35 08:00 08:25 08:50 09:20 09:50 10:15 10:45 11:15 11:40 12:05 12:30 12:55 13:20 13:45 14:10 14:35 15:05 15:35 16:00 16:25 16:50 17:15 17:40 18:05 18:35 19:05 19:30 19:55 20:20 20:45 21:15

05:18 05:38 05:58 06:18 06:38 06:58 07:18 07:38 08:03 08:28 08:53 09:23 09:53 10:18 10:48 11:18 11:43 12:08 12:33 12:58 13:23 13:48 14:13 14:38 15:08 15:38 16:03 16:28 16:53 17:18 17:43 18:08 18:38 19:08 19:33 19:58 20:23 20:48 21:18

05:21 05:41 06:01 06:21 06:41 07:01 07:21 07:41 08:06 08:31 08:56 09:26 09:56 10:21 10:51 11:21 11:46 12:11 12:36 13:01 13:26 13:51 14:16 14:41 15:11 15:41 16:06 16:31 16:56 17:21 17:46 18:11 18:41 19:11 19:36 20:01 20:26 20:51 21:21

05:24 05:44 06:04 06:24 06:44 07:04 07:24 07:44 08:09 08:34 08:59 09:29 09:59 10:24 10:54 11:24 11:49 12:14 12:39 13:04 13:29 13:54 14:19 14:44 15:14 15:44 16:09 16:34 16:59 17:24 17:49 18:14 18:44 19:14 19:39 20:04 20:29 20:54 21:24

05:28 05:48 06:08 06:28 06:48 07:08 07:28 07:48 08:13 08:38 09:03 09:33 10:03 10:28 10:58 11:28 11:53 12:18 12:43 13:08 13:33 13:58 14:23 14:48 15:18 15:48 16:13 16:38 17:03 17:28 17:53 18:18 18:48 19:18 19:43 20:08 20:33 20:58 21:28

05:30 05:50 06:10 06:30 06:50 07:10 07:30 07:50 08:15 08:40 09:05 09:35 10:05 10:30 11:00 11:30 11:55 12:20 12:45 13:10 13:35 14:00 14:25 14:50 15:20 15:50 16:15 16:40 17:05 17:30 17:55 18:20 18:50 19:20 19:45 20:10 20:35 21:00 21:30

05:32 05:52 06:12 06:32 06:52 07:12 07:32 07:52 08:17 08:42 09:07 09:37 10:07 10:32 11:02 11:32 11:57 12:22 12:47 13:12 13:37 14:02 14:27 14:52 15:22 15:52 16:17 16:42 17:07 17:32 17:57 18:22 18:52 19:22 19:47 20:12 20:37 21:02 21:32

05:34 05:54 06:14 06:34 06:54 07:14 07:34 07:54 08:19 08:44 09:09 09:39 10:09 10:34 11:04 11:34 11:59 12:24 12:49 13:14 13:39 14:04 14:29 14:54 15:24 15:54 16:19 16:44 17:09 17:34 17:59 18:24 18:54 19:24 19:49 20:14 20:39 21:04 21:34

05:46 06:06 06:26 06:46 07:06 07:26 07:46 08:06 08:31 08:56 09:21 09:51 10:21 10:46 11:16 11:46 12:11 12:36 13:01 13:26 13:51 14:16 14:41 15:06 15:36 16:06 16:31 16:56 17:21 17:46 18:11 18:36 19:06 19:36 20:01 20:26 20:51 21:16 21:46

05:48 06:08 06:28 06:48 07:08 07:28 07:48 08:08 08:33 08:58 09:23 09:53 10:23 10:48 11:18 11:48 12:13 12:38 13:03 13:28 13:53 14:18 14:43 15:08 15:38 16:08 16:33 16:58 17:23 17:48 18:13 18:38 19:08 19:38 20:03 20:28 20:53 21:18 21:48

06:00 06:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:45 09:10 09:35 10:05 10:35 11:00 11:30 12:00 12:25 12:50 13:15 13:40 14:05 14:30 14:55 15:20 15:50 16:20 16:45 17:10 17:35 18:00 18:25 18:50 19:20 19:50 20:15 20:40 21:05 21:30 22:00

06:07 06:27 06:47 07:07 07:27 07:47 08:07 08:27 08:52 09:17 09:42 10:12 10:42 11:07 11:37 12:07 12:32 12:57 13:22 13:47 14:12 14:37 15:02 15:27 15:57 16:27 16:52 17:17 17:42 18:07 18:32 18:57 19:27 19:57 20:22 20:47 21:12 21:37 22:07

06:15 06:35 06:55 07:15 07:35 07:55 08:15 08:35 09:00 09:25 09:50 10:20 10:50 11:15 11:45 12:15 12:40 13:05 13:30 13:55 14:20 14:45 15:10 15:35 16:05 16:35 17:00 17:25 17:50 18:15 18:40 19:05 19:35 20:05 20:30 20:55 21:20 21:45 22:15

06:17 06:37 06:57 07:17 07:37 07:57 08:17 08:37 09:02 09:27 09:52 10:22 10:52 11:17 11:47 12:17 12:42 13:07 13:32 13:57 14:22 14:47 15:12 15:37 16:07 16:37 17:02 17:27 17:52 18:17 18:42 19:07 19:37 20:07 20:32 20:57 21:22 21:47 22:17

06:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:05 09:30 09:55 10:25 10:55 11:20 11:50 12:20 12:45 13:10 13:35 14:00 14:25 14:50 15:15 15:40 16:10 16:40 17:05 17:30 17:55 18:20 18:45 19:10 19:40 20:10 20:35 21:00 21:25 21:50 22:20

06:23 06:43 07:03 07:23 07:43 08:03 08:23 08:43 09:08 09:33 09:58 10:28 10:58 11:23 11:53 12:23 12:48 13:13 13:38 14:03 14:28 14:53 15:18 15:43 16:13 16:43 17:08 17:33 17:58 18:23 18:48 19:13 19:43 20:13 20:38 21:03 21:28 21:53 22:23

06:25 06:45 07:05 07:25 07:45 08:05 08:25 08:45 09:10 09:35 10:00 10:30 11:00 11:25 11:55 12:25 12:50 13:15 13:40 14:05 14:30 14:55 15:20 15:45 16:15 16:45 17:10 17:35 18:00 18:25 18:50 19:15 19:45 20:15 20:40 21:05 21:30 21:55 22:25

06:28 06:48 07:08 07:28 07:48 08:08 08:28 08:48 09:13 09:38 10:03 10:33 11:03 11:28 11:58 12:28 12:53 13:18 13:43 14:08 14:33 14:58 15:23 15:48 16:18 16:48 17:13 17:38 18:03 18:28 18:53 19:18 19:48 20:18 20:43 21:08 21:33 21:58 22:28

05:00, 05:20, 05:40, 06:00, 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:45, 08:10, 08:35, 09:05, 09:35, 10:00, 10:30, 11:00, 11:25, 11:50, 12:15, 12:40, 13:05, 13:30, 13:55, 14:20, 14:50, 15:20, 15:45, 16:10, 16:35, 17:00, 17:25, 17:50, 18:20, 18:50, 19:15, 19:40, 20:05, 20:30, 21:00

05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Привокзальная площадь - улица Карла Маркса - Литейная улица - Спортивная улица - улица Чайковского - Ленинградское шоссе - Головинское шоссе (обратно: Выборгская улица) - улица Адмирала Макарова

При движении от метро "Водный стадион" переполненные автобусы проезжают остановку "Северный речной вокзал". Пользуйтесь конечной остановкой для гарантированной посадки на рейс.

На всех промежуточных остановках по трассе следования остановка производится только в режиме "По требованию" с преимуществом на высадку пассажиров.

Едешь из Москвы до Солнечногорска,деньги списывают до Клина!! По пути останавливается через каждые 500 м,подбирая пассажиров ,автобус набит под завязку,как в СССР,что выйти даже практически невозможно!

Набивается автобус пассажирами до состояния "шпроты в банке", очень душно и противно, что такое отношение к простым людям. А водители своё твердят, мол всем ехать надо! Но не до такой же степени издеваться над людьми!

Маршрут является по существу удлиненным пригородным. Ввиду формального превышения норматива в 50 км (от границы Москвы) изменить нереально. Только менять сам норматив надобно.
Сейчас запрещено выпускать больше машин чем есть в Реестре, только в случае ЧС (или если кто-то проплатит бесплатные для пассажиров).

Вот как раз такие дальние по М-11 и пускать. И так есть от Солнечногорска и Зеленограда. Вот пусть попутный ветер на них садится, а не сюда.

Или другой вариант как с Конаковским маршрутом, изменить конечную в Москве. Правда, Тушинская автостанция далеко не всем будет удобна.

Ежедневно обновляются и добавляются в базу маршруты и расписания в городах нашей страны и мира.
Форма поиска разработана с учетом всех особенностей движения транспорта.

Маршруты, проходящие по большей части остановок

Движение автобуса по маршруту №437 (Москва - Клин) в Москве

Метро "Водный стадион" (Москва) - Автовокзал Клин
Автовокзал Клин - Метро "Водный стадион" (Москва)
  • Название населенного пункта
  • Москва
  • Тип общественного транспорта, номер следования маршрута
  • Автобус 437 (Москва - Клин)
  • Цена билета в одно направление
  • 53 - 179 ₽
  • Остановки по маршруту
  • улица Адмирала Макарова - Выборгская улица (обратно: Головинское шоссе) - Ленинградское шоссе - улица Чайковского - Спортивная улица - Литейная улица - улица Карла Маркса - Привокзальная площадь
  • Обслуживающее предприятие
  • АО "Мострансавто" (а/к № 1792 г. Клин)

На всех промежуточных остановках по трассе следования остановка производится только в режиме "По требованию" с преимуществом на высадку пассажиров.

Маршрут автобуса Ложки, Московская область - Клин со всеми остановками. График движения автобусов, время отправления и прибытия, маршрут автобуса на карте.

Режим следования: ежедневно
Время в пути по маршруту Ложки, Московская область Клин : 1 ч 45 м

Автобус № 437 следует из Ложек в Клин с 20 остановками

  • Посмотреть расписание автобусов Ложки, Московская область → Клин
  • Посмотреть расписание автобусов Клин → Ложки, Московская область
  • Купить билеты на автобус Ложки, Московская область → Клин
  • Купить билеты на автобус Клин → Ложки, Московская область

Если вы хотите продавать билеты онлайн и зарабатывать больше — напишите нам.

Ответы на частые вопросы

Можно не печатать билет?

Билеты со знаком можно показать со смартфона. Если этого значка нет, маршрутную квитанцию нужно обязательно распечатать.

По каким документам можно купить билет на сайте?

Билеты на автобус можно купить по: российскому паспорту, свидетельству о рождении, иностранному документу, заграничному паспорту РФ.

Я ошибся в паспортных данных пассажира. Что делать?

Вопросы, советы и отзывы пользователей

Напишите комментарий

Информация о маршруте автобуса № 437 Ложки – Клин

На этой странице вы можете узнать расписание автобусов из Ложек в Клин .

До конечной точки автобус следует приблизительно 1 час . На время в пути могут влиять наличие пробок и погодные условия.

Читайте также: